Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Afisare raportare paraclinice

 

Rezultate

Total fond consumat si disponibil

 
Nr. crt. Cas Soc. comerciala Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractata lunar Valoare consumata Cazuri programate Fond Disponibil Data ultimei raportări
31 NT [15107618][8207] SC MEDIROM SRL - L DA NU 0 82.696 55 -847.261 28 June 2024
32 NT [15118986][8111] SC BIOMEDICA SRL - L DA NU 0 74.847 591 -566.228 28 June 2024
33 NT [22772990][8125] SC EUROMED TEST SRL - L DA NU 0 91.536 70 -1.035.518 28 June 2024
34 NT [24158114][8209] SC SCAN EXPERT SRL - L DA NU 0 16.179 34 -220.884 28 June 2024
35 NT [2613362][8141] Spital jud. De Urgenta Neamt - L DA NU 0 2.891 22 -42.817 28 June 2024
36 NT [2613940][8210] Spital Municipal Roman - L DA NU 0 1.915 21 -77.518 28 June 2024
37 NT [26440323][8003] Clin.Med."Sfantul Andrei" SRL - L DA NU 0 0 0 0 28 June 2024
38 NT [26440323][8132] Clin.Med."Sfantul Andrei" SRL - L DA NU 0 4.013 57 -46.533 28 June 2024
39 NT [28354326][8136] CM SFANTA ELENA SRL - L DA NU 0 21.233 151 -73.056 28 June 2024
40 NT [32118188][8305] MICROMEDICA TG.NEAMT SRL - L DA NU 0 849 5 -15.679 28 June 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total